1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:
n. | Descrizione occupazione |
Coef |
Coef Temp. |
1 | Passi ed accessi carrabili | 0,420 | 0,485 |
2 | Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale | 0,196 | 0,226 |
3 | Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario | 0,560 | 0,646 |
4 | Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi, mostre mercato di iniziativa privata, edicole, vetrine | 0,840 | 0,969 |
5 | Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni, pedane, panchine, fioriere e tende parasole, dehors | 0,700 | 0,808 |
6 | Tende fisse o retrattili | 0,252 | 0,291 |
7 | Distributori di carburante | 0,350 | 0,404 |
8 | Parcheggi e campeggi | 0,560 | 0,646 |
9 | Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc. | 0,238 | 0,275 |
10 | Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non commerciali | 0,490 | 0,565 |
11 | Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee) | 0,700 | 0,808 |
12 | Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, scavi, gru ed auto cestelli. | 0,280 | 0,323 |
13 | Automezzi per carico/scarico merci, traslochi. | 0,686 | 0,792 |
14 | Striscioni e cartelli mobili pubblicitari | 0,252 | 0,291 |
15 | Altre attività commerciali | 0,840 | 0,969 |
16 | Stabilimenti balneari | 0,560 | 0,646 |
2. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
a) occupazioni permanenti: Tariffa standard annua x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq
b) occupazioni temporanee: Tariffa standard giornaliera x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq x gg dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
3. . Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all’esercizio dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione.
4. Le occupazioni di aree in concessione sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.